| Model | 400 CBAC | 400 SB | 400 SBS | 400 CBACR | 400 CBAC L |
| Max. breedte vleugel | 4,00m (met elektroslot) | 7,00m (met elektroslot) | 2,20m | 2,20m | 2,20m |
| Voeding | 230 V - 50 (60) Hz | 230 V - 50 (60) Hz | 230 V - 50 (60) Hz | 230 V - 50 (60) Hz | 230 V - 50 (60) Hz |
| Opgenomen vermogen | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W |
| Gebruiksfrequentie | 70 cycli/uur | 60 cycli/uur | 70 cycli/uur | 80 cycli/uur | 50 cycli/uur |
| Lineaire snelheid zuigerstang | 10 mm/s | 10 mm/s | 7,5 mm/s | 15 mm/s | 15 mm/s |
| Debiet van de pomp | 1 l/min | 1 l/min | 0,75 l/min | 1,5 I/min | 1,5 l/min |
| Max. trek-/duwkracht | 6200 N | 7750 N | 6200 N | 4650 N | 4650 N |
| Omgevingstemperatuur | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C |
| Oververhittingsbeveiliging wikkeling | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C |
| Type olie | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL |
| Beschermingsgraad | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| Afmetingen (BxDxH) in mm | 1034 x 85 x 119 mm | 1034 x 85 x 119 mm | 1034 x 85 x 119 mm | 1034 x 85 x 119 mm | 1277 x 85 x 119 mm |
FAAC 400 (L) 230V
Elektro-hydraulische draaihekopener 400 (L) 230V
- Hydraulische aandrijving voor frequent gebruik
- De kracht van deze aandrijving laat toe hekvleugels met zeer grote vleugelbreedte te automatiseren
- Exclusieve hydraulische inklemmingsbeveiliging
- Manuele ontgrendeling d.m.v. sleutel
- Geruisloze beweging
- Uitgebreid en flexibel gamma (met of zonder blokkering, snelle en trage uitvoering)
-
CE marking is a mandatory conformity marking for certain products sold within the European Economic Area (EEA) since 1985.[1] The CE marking is also found on products sold outside the EEA that are manufactured in, or designed to be sold in, the EEA. This makes the CE marking recognizable worldwide even to people who are not familiar with the European Economic Area
-
Energiebesparende elektronische sturing i.c.m. technologische vernieuwingen
-



