| Model | ER Z16 | R | REV |
| Voedingsspanning | 230 V (+6 % -10 %) 50 (60) Hz | 230 V (+6 % -10 %) 50 (60) Hz | - |
| Vermogen | 660 W | 660 W | 550 |
| Opgenomen stroom | 3,6 A | 3,6 A | 2,5 A |
| Duwkracht op de poort | 0÷116 daN (Z16) | 0÷116 daN (Z16) | 68 (Z12) |
| Rotatiesnelheid motor | 1 400 cycli/min | 1 400 cycli/min | 750 |
| Reductieverhouding | 1 :30 | 1 :30 | 3 :29 |
| Werkingstemp. omgeving | -15 °C ÷ +55 °C | -20 °C ÷ +55 °C | -20 °C ÷ +55 °C |
| Gewicht aandrijving (met olie) | 14,5 kg | 14,5 kg | 14,5 kg |
| Beschermingsgraad | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Soort olie | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL |
| Snelheid van de poort | 9,5 m/min (Z16) | 9,5 m/min (Z16) | 11,6 m (Z12) |
| Thermische beveiliging wikkeling | 120 °C | 120 °C | 140° |
| Elektrische motor | Monofasig met bi-dir. werking | Monofasig met bi-dir. werking | - |
| Eindschakelaars | Magnetisch | Magnetisch | Inductief |
| Koppeling | Met dubbele plaat in oliebad | Met dubbele plaat in oliebad | Met dubbele plaat in oliebad |
| Afmetingen (LxBxH) in mm | 275 x 191 x 387 | 275 x 191 x 387 | 275 x 191 x 357 |
844 E R
844 E R Aandrijving 230V Artikelcode: 109837 109838
- Aandrijving in oliebad, voor intensief gebruik
- Beheer van vertraging, afremming en obstakeldetectie d.m.v. ingebouwde encoder (enkel bij 844 ER Z16)
- Anti-inklemmingsbeveiliging
- Onomkeerbare aandrijving, maakt installatie van elektrisch slot overbodig
- Ontgrendelingsmechanisme d.m.v. sleutel laat u toe de aandrijving manueel te bedienen (bij stroomuitval)
- Zelfblokkerend systeem (met uitzondering van de omkeerbare versie REV).
-
Energiebesparende elektronische sturing i.c.m. technologische vernieuwingen
-
CE marking is a mandatory conformity marking for certain products sold within the European Economic Area (EEA) since 1985.[1] The CE marking is also found on products sold outside the EEA that are manufactured in, or designed to be sold in, the EEA. This makes the CE marking recognizable worldwide even to people who are not familiar with the European Economic Area




