| 740D | |
| Voeding | 230 V (+6 % -10 %) 50 (60) Hz |
| Opgenomen vermogen | 10 W |
| Max. belasting motor | 1000 W |
| Max. belasting toebehoren | 0,5 A |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C ÷ +55 °C |
| Veiligheidszekeringen | 2 |
| Bedrijfslogica’s | Automatisch / Automatisch «stap per stap« / Halfautomatisch / Veiligheid / Halfautomatisch B / Bewegingsdetectie C / Halfautomatisch «stap per stap« / Gemengde logica B+C |
| Werkingstijd | Programmeerbaar (van 0 tot 4 min.) |
| Pauzetijd | Programmeerbaar (van 0 tot 4 min.) |
| Duwkracht | Regelbaar tot 50 niveaus |
| Ingangen op klemmenbord | Open / Gedeeltelijke opening / Veiligheid in opening/ Veiligheid en sluiting / Stop / Veiligheidslijst / Voeding + Aarding |
| Ingangen op connector | Eindschakelaar opening en sluiting / Encoder (optioneel) |
| Uitgangen op klemmenbord | Waarschuwingslamp - Motor - Voeding toebehoren 24 VDC - Controlelamp 24 VDC / Tijdgeschakelde uitgang - ingebouwde veiligheid |
| Snelconnector | Koppeling voor kaarten met 5 pinnen : Minidec, Decoder of ontvangers RP |
| Programmatie | 3 drukknoppen (+, -, F) en scherm «basis» of «geavanceerde mode» |
| Basisprogrammatie | Bedrijfslogica’s - Pauzetijd - Duwkracht - Richting hekken |
| Geavanceerde programmatie | Koppelmoment - Remming - Ingebouwde veiligheid - voorwaarschuwing - Controlelamp / tijdgeschakelde uitgang - Logica veiligheden bij opening en sluiting - Encoder (in optie) voor elektronische inklemmingsveiligheid, beheer van de vertragingingen en gedeeltelijke opening - Vertragingen - Gedeeltelijke openingstijd - Werkingstijd - Melding «Aanvraag onderhoud» - Berekening cycli |




