Modèle | J275 F 600mm | J275 F 800mm |
Hauteur cylindre | 600 mm | 800 mm |
Diamètre cylindre | 275 mm | 275 mm |
Matériau cylindre version standard | Acier S235JR EN 10219 (épaisseur 4mm) | Acier S235JR EN 10219 (épaisseur 4mm) |
Traitement de surface du cylindre standard | Par cataphorèse laqué en poudre de polyester gris foncé RAL 7021 métallisé | Par cataphorèse laqué en poudre de polyester gris foncé RAL 7021 métallisé |
Matériau cylindre version spéciale inox | AISI 316 L satiné (épaisseur 3mm) | AISI 316 L satiné (épaisseur 3mm) |
Partie supérieure du cylindre (tête) | Aluminium anticorodal RAL 9006 | Aluminium anticorodal RAL 9006 |
Bande réfléchissante | Hauteur 55 mm | Hauteur 55 mm |
Résistance aux véhicules bélier | 35 KJoules/Acier peint-59 KJoules/inox | 35 KJoules/Acier peint-59 KJoules/inox |
Poids totale | 34 kg (borne) | 34 kg (borne) |
Dimension du puit de fondation | 450 x 450 x 30 mm | 450 x 450 x 30 mm |
J275 F
J275 F borne fixe Code article: 116020 116021 116040 116041
La borne escamotable FAAC J275 F ne demande pas de câblage ni d’alimentation électrique. Par conséquent elle peut être appliquée à des installations permanentes pour la protection des sites piétonniers ou en combinaison avec une borne semi automatique ou automatique.
- Pas de câblage ni d’alimentation électrique nécessaire.
- Installation simplifiée avec un minimum de travaux de génie civil ou d’excavation.
- Esthétique en combinaison avec d’autres bornes automatiques ou fixes.
-
CE marking is a mandatory conformity marking for certain products sold within the European Economic Area (EEA) since 1985.[1] The CE marking is also found on products sold outside the EEA that are manufactured in, or designed to be sold in, the EEA. This makes the CE marking recognizable worldwide even to people who are not familiar with the European Economic Area